Dataset
VAT and PAYE local units by area (CSV)
Highest local units divided by adults, times 10,000, rounded half up to one decimal place: City of London, 19,046.5. Source: Office for National Statistics, UK business 2026 and mid-2024 population estimates, updated 24 September 2026.
Local units in March 2026 and local units per 10,000 adults at mid-2024, for UK local authorities with an unchanged population code.
The picture
The 12 highest values in this file. The table has all 359 rows.
The data
359 rows, 20 at a time. Every row is in this page. Download the CSV for a spreadsheet.
| S12000033 | Aberdeen City | Scotland | 10,195 | 194,067 | 525.3 |
| S12000034 | Aberdeenshire | Scotland | 14,335 | 217,500 | 659.1 |
| E07000223 | Adur | England | 2,760 | 53,411 | 516.7 |
| E07000032 | Amber Valley | England | 5,290 | 108,882 | 485.8 |
| S12000041 | Angus | Scotland | 4,480 | 96,901 | 462.3 |
| N09000001 | Antrim and Newtownabbey | Northern Ireland | 5,460 | 119,288 | 457.7 |
| N09000011 | Ards and North Down | Northern Ireland | 6,005 | 136,368 | 440.4 |
| S12000035 | Argyll and Bute | Scotland | 4,945 | 75,511 | 654.9 |
| N09000002 | Armagh City Banbridge and Craigavon | Northern Ireland | 10,980 | 174,796 | 628.2 |
| E07000224 | Arun | England | 6,470 | 144,239 | 448.6 |
| E07000170 | Ashfield | England | 3,815 | 105,672 | 361 |
| E07000105 | Ashford | England | 7,540 | 113,369 | 665.1 |
| E07000200 | Babergh | England | 4,725 | 81,599 | 579.1 |
| E09000002 | Barking and Dagenham | England | 9,570 | 173,818 | 550.6 |
| E09000003 | Barnet | England | 27,260 | 321,904 | 846.8 |
| E07000066 | Basildon | England | 8,875 | 153,085 | 579.7 |
| E07000084 | Basingstoke and Deane | England | 8,260 | 156,534 | 527.7 |
| E07000171 | Bassetlaw | England | 5,195 | 102,967 | 504.5 |
| E06000022 | Bath and North East Somerset | England | 9,780 | 168,002 | 582.1 |
| E06000055 | Bedford | England | 8,405 | 155,493 | 540.5 |
| N09000003 | Belfast | Northern Ireland | 15,745 | 286,598 | 549.4 |
| E09000004 | Bexley | England | 9,820 | 204,522 | 480.1 |
| E08000025 | Birmingham | England | 45,590 | 924,423 | 493.2 |
| E07000129 | Blaby | England | 4,840 | 88,439 | 547.3 |
| E06000008 | Blackburn with Darwen | England | 6,555 | 125,648 | 521.7 |
| E06000009 | Blackpool | England | 4,695 | 118,573 | 396 |
| W06000019 | Blaenau Gwent | Wales | 1,680 | 55,946 | 300.3 |
| E07000033 | Bolsover | England | 2,545 | 69,473 | 366.3 |
| E08000001 | Bolton | England | 12,405 | 242,986 | 510.5 |
| E07000136 | Boston | England | 2,850 | 57,338 | 497.1 |
| E06000058 | Bournemouth Christchurch and Poole | England | 18,475 | 342,995 | 538.6 |
| E06000036 | Bracknell Forest | England | 5,430 | 105,047 | 516.9 |
| E08000032 | Bradford | England | 19,640 | 437,771 | 448.6 |
| E07000067 | Braintree | England | 7,625 | 134,354 | 567.5 |
| E07000143 | Breckland | England | 6,200 | 122,587 | 505.8 |
| E09000005 | Brent | England | 17,355 | 286,721 | 605.3 |
| E07000068 | Brentwood | England | 4,910 | 64,369 | 762.8 |
| W06000013 | Bridgend | Wales | 4,805 | 122,161 | 393.3 |
| E06000043 | Brighton and Hove | England | 16,150 | 243,518 | 663.2 |
| E06000023 | Bristol City of | England | 22,300 | 412,064 | 541.2 |
| E07000144 | Broadland | England | 5,730 | 116,064 | 493.7 |
| E09000006 | Bromley | England | 16,305 | 270,137 | 603.6 |
| E07000234 | Bromsgrove | England | 5,310 | 83,401 | 636.7 |
| E07000095 | Broxbourne | England | 5,210 | 81,502 | 639.2 |
| E07000172 | Broxtowe | England | 3,955 | 95,497 | 414.1 |
| E06000060 | Buckinghamshire | England | 34,245 | 463,477 | 738.9 |
| E07000117 | Burnley | England | 3,305 | 78,882 | 419 |
| E08000002 | Bury | England | 8,820 | 159,371 | 553.4 |
| W06000018 | Caerphilly | Wales | 5,070 | 145,375 | 348.8 |
| E08000033 | Calderdale | England | 9,155 | 171,181 | 534.8 |
| E07000008 | Cambridge | England | 6,810 | 127,512 | 534.1 |
| E09000007 | Camden | England | 42,310 | 185,899 | 2,276 |
| E07000192 | Cannock Chase | England | 4,145 | 85,736 | 483.5 |
| E07000106 | Canterbury | England | 6,865 | 135,952 | 505 |
| W06000015 | Cardiff | Wales | 15,460 | 316,918 | 487.8 |
| W06000010 | Carmarthenshire | Wales | 9,315 | 158,946 | 586 |
| E07000069 | Castle Point | England | 3,640 | 75,071 | 484.9 |
| N09000004 | Causeway Coast and Glens | Northern Ireland | 7,540 | 114,979 | 655.8 |
| E06000056 | Central Bedfordshire | England | 14,040 | 253,123 | 554.7 |
| W06000008 | Ceredigion | Wales | 4,630 | 62,546 | 740.3 |
| E07000130 | Charnwood | England | 7,665 | 156,780 | 488.9 |
| E07000070 | Chelmsford | England | 9,495 | 153,199 | 619.8 |
| E07000078 | Cheltenham | England | 6,410 | 100,600 | 637.2 |
| E07000177 | Cherwell | England | 8,725 | 137,903 | 632.7 |
| E06000049 | Cheshire East | England | 22,390 | 347,801 | 643.8 |
| E06000050 | Cheshire West and Chester | England | 16,450 | 308,530 | 533.2 |
| E07000034 | Chesterfield | England | 4,220 | 88,441 | 477.2 |
| E07000225 | Chichester | England | 7,770 | 108,914 | 713.4 |
| E07000118 | Chorley | England | 5,125 | 99,581 | 514.7 |
| S12000036 | City of Edinburgh | Scotland | 23,615 | 454,400 | 519.7 |
| E09000001 | City of London | England | 27,425 | 14,399 | 19,046.5 |
| S12000005 | Clackmannanshire | Scotland | 1,435 | 43,499 | 329.9 |
| E07000071 | Colchester | England | 8,710 | 161,873 | 538.1 |
| W06000003 | Conwy | Wales | 5,450 | 97,038 | 561.6 |
| E06000052 | Cornwall | England | 29,950 | 490,398 | 610.7 |
| E07000079 | Cotswold | England | 6,870 | 77,242 | 889.4 |
| E06000047 | County Durham | England | 18,115 | 449,790 | 402.7 |
| E08000026 | Coventry | England | 11,940 | 294,601 | 405.3 |
| E07000226 | Crawley | England | 4,690 | 97,690 | 480.1 |
| E09000008 | Croydon | England | 16,610 | 326,393 | 508.9 |
| E06000063 | Cumberland | England | 12,930 | 234,203 | 552.1 |
| E07000096 | Dacorum | England | 9,190 | 128,830 | 713.3 |
| E06000005 | Darlington | England | 4,255 | 92,449 | 460.3 |
| E07000107 | Dartford | England | 5,930 | 96,446 | 614.9 |
| W06000004 | Denbighshire | Wales | 4,460 | 81,174 | 549.4 |
| E06000015 | Derby | England | 9,495 | 219,193 | 433.2 |
| E07000035 | Derbyshire Dales | England | 5,170 | 61,646 | 838.7 |
| N09000005 | Derry City and Strabane | Northern Ireland | 6,935 | 120,761 | 574.3 |
| E08000017 | Doncaster | England | 12,130 | 259,141 | 468.1 |
| E06000059 | Dorset | England | 20,565 | 331,886 | 619.6 |
| E07000108 | Dover | England | 4,400 | 99,018 | 444.4 |
| E08000027 | Dudley | England | 11,700 | 268,709 | 435.4 |
| S12000006 | Dumfries and Galloway | Scotland | 7,680 | 124,243 | 618.1 |
| S12000042 | Dundee City | Scotland | 4,970 | 125,683 | 395.4 |
| E09000009 | Ealing | England | 19,935 | 313,318 | 636.3 |
| S12000008 | East Ayrshire | Scotland | 3,960 | 101,196 | 391.3 |
| E07000009 | East Cambridgeshire | England | 4,645 | 75,835 | 612.5 |
| E07000040 | East Devon | England | 7,860 | 133,740 | 587.7 |
| S12000045 | East Dunbartonshire | Scotland | 3,285 | 90,453 | 363.2 |
| E07000085 | East Hampshire | England | 7,145 | 107,571 | 664.2 |
| E07000242 | East Hertfordshire | England | 9,085 | 126,746 | 716.8 |
| E07000137 | East Lindsey | England | 6,515 | 124,828 | 521.9 |
| S12000010 | East Lothian | Scotland | 3,880 | 94,955 | 408.6 |
| S12000011 | East Renfrewshire | Scotland | 3,115 | 79,848 | 390.1 |
| E06000011 | East Riding of Yorkshire | England | 16,160 | 300,534 | 537.7 |
| E07000193 | East Staffordshire | England | 5,905 | 104,588 | 564.6 |
| E07000244 | East Suffolk | England | 11,165 | 211,132 | 528.8 |
| E07000061 | Eastbourne | England | 3,805 | 87,077 | 437 |
| E07000086 | Eastleigh | England | 6,320 | 115,880 | 545.4 |
| E07000207 | Elmbridge | England | 9,455 | 112,134 | 843.2 |
| E09000010 | Enfield | England | 16,730 | 257,016 | 650.9 |
| E07000072 | Epping Forest | England | 9,300 | 111,969 | 830.6 |
| E07000208 | Epsom and Ewell | England | 4,095 | 66,454 | 616.2 |
| E07000036 | Erewash | England | 4,300 | 95,079 | 452.3 |
| E07000041 | Exeter | England | 5,960 | 118,357 | 503.6 |
| S12000014 | Falkirk | Scotland | 4,610 | 133,315 | 345.8 |
| E07000087 | Fareham | England | 5,220 | 96,877 | 538.8 |
| E07000010 | Fenland | England | 4,295 | 86,502 | 496.5 |
| N09000006 | Fermanagh and Omagh | Northern Ireland | 9,870 | 93,152 | 1,059.6 |
| S12000047 | Fife | Scotland | 11,330 | 313,927 | 360.9 |
| W06000005 | Flintshire | Wales | 6,180 | 129,034 | 478.9 |
| E07000112 | Folkestone and Hythe | England | 4,485 | 93,941 | 477.4 |
| E07000080 | Forest of Dean | England | 4,195 | 75,329 | 556.9 |
| E07000119 | Fylde | England | 4,070 | 73,005 | 557.5 |
| E08000037 | Gateshead | England | 7,160 | 167,168 | 428.3 |
| E07000173 | Gedling | England | 4,195 | 99,100 | 423.3 |
| S12000049 | Glasgow City | Scotland | 26,595 | 551,455 | 482.3 |
| E07000081 | Gloucester | England | 4,930 | 112,139 | 439.6 |
| E07000088 | Gosport | England | 2,315 | 68,520 | 337.9 |
| E07000109 | Gravesham | England | 4,670 | 86,954 | 537.1 |
| E07000145 | Great Yarmouth | England | 3,430 | 83,359 | 411.5 |
| E09000011 | Greenwich | England | 11,880 | 241,450 | 492 |
| E07000209 | Guildford | England | 8,545 | 125,557 | 680.6 |
| W06000002 | Gwynedd | Wales | 6,715 | 101,819 | 659.5 |
| E09000012 | Hackney | England | 27,655 | 218,576 | 1,265.2 |
| E06000006 | Halton | England | 4,525 | 107,190 | 422.1 |
| E09000013 | Hammersmith and Fulham | England | 14,090 | 160,207 | 879.5 |
| E07000131 | Harborough | England | 5,955 | 86,466 | 688.7 |
| E09000014 | Haringey | England | 14,215 | 216,479 | 656.6 |
| E07000073 | Harlow | England | 4,230 | 76,377 | 553.8 |
| E09000015 | Harrow | England | 16,455 | 217,275 | 757.3 |
| E07000089 | Hart | England | 5,045 | 83,974 | 600.8 |
| E06000001 | Hartlepool | England | 2,810 | 79,636 | 352.9 |
| E07000062 | Hastings | England | 3,495 | 75,364 | 463.7 |
| E07000090 | Havant | England | 5,190 | 105,167 | 493.5 |
| E09000016 | Havering | England | 12,320 | 219,379 | 561.6 |
| E06000019 | Herefordshire County of | England | 12,125 | 160,710 | 754.5 |
| E07000098 | Hertsmere | England | 8,480 | 88,497 | 958.2 |
| E07000037 | High Peak | England | 4,425 | 76,986 | 574.8 |
| S12000017 | Highland | Scotland | 13,920 | 200,550 | 694.1 |
| E09000017 | Hillingdon | England | 17,260 | 262,045 | 658.7 |
| E07000132 | Hinckley and Bosworth | England | 5,100 | 96,652 | 527.7 |
| E07000227 | Horsham | England | 8,420 | 124,392 | 676.9 |
| E09000018 | Hounslow | England | 15,205 | 239,596 | 634.6 |
| E07000011 | Huntingdonshire | England | 9,005 | 155,876 | 577.7 |
| E07000120 | Hyndburn | England | 2,865 | 68,801 | 416.4 |
| S12000018 | Inverclyde | Scotland | 1,960 | 66,725 | 293.7 |
| E07000202 | Ipswich | England | 5,960 | 111,803 | 533.1 |
| W06000001 | Isle of Anglesey | Wales | 3,285 | 57,709 | 569.2 |
| E06000046 | Isle of Wight | England | 5,680 | 121,252 | 468.4 |
| E06000053 | Isles of Scilly | England | 245 | 2,061 | 1,188.7 |
| E09000019 | Islington | England | 26,490 | 191,341 | 1,384.4 |
| E09000020 | Kensington and Chelsea | England | 15,105 | 124,465 | 1,213.6 |
| E07000146 | King's Lynn and West Norfolk | England | 6,800 | 130,589 | 520.7 |
| E06000010 | Kingston upon Hull City of | England | 8,845 | 220,005 | 402 |
| E09000021 | Kingston upon Thames | England | 9,430 | 139,848 | 674.3 |
| E08000034 | Kirklees | England | 17,700 | 359,693 | 492.1 |
| E08000011 | Knowsley | England | 4,330 | 130,298 | 332.3 |
| E09000022 | Lambeth | England | 15,495 | 271,779 | 570.1 |
| E07000121 | Lancaster | England | 5,485 | 121,569 | 451.2 |
| E08000035 | Leeds | England | 35,980 | 688,075 | 522.9 |
| E06000016 | Leicester | England | 15,765 | 308,008 | 511.8 |
| E07000063 | Lewes | England | 4,845 | 85,757 | 565 |
| E09000023 | Lewisham | England | 11,085 | 245,987 | 450.6 |
| E07000194 | Lichfield | England | 5,550 | 93,227 | 595.3 |
| E07000138 | Lincoln | England | 3,710 | 88,127 | 421 |
| N09000007 | Lisburn and Castlereagh | Northern Ireland | 6,320 | 121,448 | 520.4 |
| E08000012 | Liverpool | England | 18,580 | 421,673 | 440.6 |
| E06000032 | Luton | England | 9,365 | 183,615 | 510 |
| E07000110 | Maidstone | England | 9,355 | 150,592 | 621.2 |
| E07000074 | Maldon | England | 3,765 | 58,018 | 648.9 |
| E07000235 | Malvern Hills | England | 4,705 | 70,536 | 667 |
| E08000003 | Manchester | England | 29,740 | 472,794 | 629 |
| E07000174 | Mansfield | England | 3,720 | 91,892 | 404.8 |
| E06000035 | Medway | England | 10,850 | 231,357 | 469 |
| E07000133 | Melton | England | 2,890 | 44,888 | 643.8 |
| W06000024 | Merthyr Tydfil | Wales | 1,655 | 47,880 | 345.7 |
| E09000024 | Merton | England | 12,445 | 176,649 | 704.5 |
| E07000042 | Mid Devon | England | 5,060 | 70,512 | 717.6 |
| E07000203 | Mid Suffolk | England | 5,625 | 93,198 | 603.6 |
| E07000228 | Mid Sussex | England | 8,335 | 130,445 | 639 |
| N09000009 | Mid Ulster | Northern Ireland | 10,990 | 117,994 | 931.4 |
| N09000008 | Mid and East Antrim | Northern Ireland | 6,260 | 114,393 | 547.2 |
| E06000002 | Middlesbrough | England | 4,540 | 124,399 | 365 |
| S12000019 | Midlothian | Scotland | 3,160 | 81,149 | 389.4 |
| E06000042 | Milton Keynes | England | 15,105 | 239,673 | 630.2 |
| E07000210 | Mole Valley | England | 5,705 | 73,488 | 776.3 |
| W06000021 | Monmouthshire | Wales | 5,090 | 80,089 | 635.5 |
| S12000020 | Moray | Scotland | 3,930 | 79,648 | 493.4 |
| S12000013 | Na h-Eileanan Siar | Scotland | 1,560 | 22,222 | 702 |
| W06000012 | Neath Port Talbot | Wales | 3,950 | 118,819 | 332.4 |
| E07000091 | New Forest | England | 9,125 | 149,867 | 608.9 |
| E07000175 | Newark and Sherwood | England | 5,680 | 106,033 | 535.7 |
| E08000021 | Newcastle upon Tyne | England | 11,775 | 266,002 | 442.7 |
| E07000195 | Newcastle-under-Lyme | England | 4,315 | 107,105 | 402.9 |
| E09000025 | Newham | England | 15,835 | 299,378 | 528.9 |
| W06000022 | Newport | Wales | 5,445 | 133,921 | 406.6 |
| N09000010 | Newry Mourne and Down | Northern Ireland | 10,830 | 143,396 | 755.3 |
| S12000021 | North Ayrshire | Scotland | 3,885 | 113,113 | 343.5 |
| E07000043 | North Devon | England | 5,815 | 84,773 | 685.9 |
| E07000038 | North East Derbyshire | England | 3,875 | 88,962 | 435.6 |
| E06000012 | North East Lincolnshire | England | 5,675 | 130,198 | 435.9 |
| E07000099 | North Hertfordshire | England | 7,125 | 111,381 | 639.7 |
| E07000139 | North Kesteven | England | 4,885 | 102,054 | 478.7 |
| S12000050 | North Lanarkshire | Scotland | 10,190 | 284,593 | 358.1 |
| E06000013 | North Lincolnshire | England | 6,920 | 140,835 | 491.4 |
| E07000147 | North Norfolk | England | 4,885 | 89,797 | 544 |
| E06000061 | North Northamptonshire | England | 17,005 | 300,571 | 565.8 |
| E06000024 | North Somerset | England | 10,065 | 185,351 | 543 |
| E08000022 | North Tyneside | England | 6,825 | 177,693 | 384.1 |
| E07000218 | North Warwickshire | England | 3,340 | 55,481 | 602 |
| E07000134 | North West Leicestershire | England | 5,175 | 92,204 | 561.3 |
| E06000065 | North Yorkshire | England | 37,395 | 534,724 | 699.3 |
| E06000057 | Northumberland | England | 13,795 | 279,526 | 493.5 |
| E07000148 | Norwich | England | 6,590 | 123,893 | 531.9 |
| E06000018 | Nottingham | England | 12,375 | 270,063 | 458.2 |
| E07000219 | Nuneaton and Bedworth | England | 4,370 | 113,881 | 383.7 |
| E07000135 | Oadby and Wigston | England | 2,470 | 49,997 | 494 |
| E08000004 | Oldham | England | 8,815 | 194,901 | 452.3 |
| S12000023 | Orkney Islands | Scotland | 1,780 | 18,578 | 958.1 |
| E07000178 | Oxford | England | 6,445 | 140,289 | 459.4 |
| W06000009 | Pembrokeshire | Wales | 6,615 | 105,310 | 628.1 |
| E07000122 | Pendle | England | 3,525 | 78,563 | 448.7 |
| S12000048 | Perth and Kinross | Scotland | 7,405 | 130,449 | 567.7 |
| E06000031 | Peterborough | England | 9,655 | 172,439 | 559.9 |
| E06000026 | Plymouth | England | 8,215 | 226,058 | 363.4 |
| E06000044 | Portsmouth | England | 7,720 | 176,027 | 438.6 |
| W06000023 | Powys | Wales | 9,745 | 114,718 | 849.5 |
| E07000123 | Preston | England | 7,295 | 130,523 | 558.9 |
| E06000038 | Reading | England | 8,230 | 148,272 | 555.1 |
| E09000026 | Redbridge | England | 16,500 | 251,803 | 655.3 |
| E06000003 | Redcar and Cleveland | England | 3,990 | 115,037 | 346.8 |
| E07000236 | Redditch | England | 3,385 | 71,151 | 475.7 |
| E07000211 | Reigate and Banstead | England | 7,855 | 127,477 | 616.2 |
| S12000038 | Renfrewshire | Scotland | 6,205 | 158,468 | 391.6 |
| W06000016 | Rhondda Cynon Taf | Wales | 6,970 | 199,852 | 348.8 |
| E07000124 | Ribble Valley | England | 3,970 | 55,242 | 718.7 |
| E09000027 | Richmond upon Thames | England | 13,530 | 157,743 | 857.7 |
| E08000005 | Rochdale | England | 8,365 | 184,083 | 454.4 |
| E07000075 | Rochford | England | 4,125 | 73,905 | 558.1 |
| E07000125 | Rossendale | England | 2,920 | 59,343 | 492.1 |
| E07000064 | Rother | England | 4,775 | 82,074 | 581.8 |
| E08000018 | Rotherham | England | 9,325 | 223,921 | 416.4 |
| E07000220 | Rugby | England | 5,665 | 98,010 | 578 |
| E07000212 | Runnymede | England | 5,125 | 76,025 | 674.1 |
| E07000176 | Rushcliffe | England | 5,830 | 103,775 | 561.8 |
| E07000092 | Rushmoor | England | 4,125 | 85,738 | 481.1 |
| E06000017 | Rutland | England | 2,190 | 34,955 | 626.5 |
| E08000006 | Salford | England | 12,170 | 237,325 | 512.8 |
| E08000028 | Sandwell | England | 12,220 | 275,102 | 444.2 |
| S12000026 | Scottish Borders | Scotland | 5,915 | 99,253 | 596 |
| E08000014 | Sefton | England | 9,445 | 237,929 | 397 |
| E07000111 | Sevenoaks | England | 7,410 | 98,788 | 750.1 |
| S12000027 | Shetland Islands | Scotland | 1,940 | 19,177 | 1,011.6 |
| E06000051 | Shropshire | England | 18,080 | 280,135 | 645.4 |
| E06000039 | Slough | England | 7,670 | 125,853 | 609.4 |
| E08000029 | Solihull | England | 10,005 | 177,798 | 562.7 |
| E06000066 | Somerset | England | 28,585 | 489,617 | 583.8 |
| S12000028 | South Ayrshire | Scotland | 4,390 | 95,555 | 459.4 |
| E07000012 | South Cambridgeshire | England | 9,245 | 138,258 | 668.7 |
| E07000039 | South Derbyshire | England | 4,335 | 95,586 | 453.5 |
| E06000025 | South Gloucestershire | England | 12,740 | 250,417 | 508.8 |
| E07000044 | South Hams | England | 6,015 | 77,893 | 772.2 |
| E07000140 | South Holland | England | 4,540 | 82,142 | 552.7 |
| E07000141 | South Kesteven | England | 6,915 | 121,713 | 568.1 |
| S12000029 | South Lanarkshire | Scotland | 11,490 | 277,832 | 413.6 |
| E07000149 | South Norfolk | England | 6,695 | 122,524 | 546.4 |
| E07000179 | South Oxfordshire | England | 8,785 | 127,931 | 686.7 |
| E07000126 | South Ribble | England | 4,635 | 96,125 | 482.2 |
| E07000196 | South Staffordshire | England | 4,665 | 96,517 | 483.3 |
| E08000023 | South Tyneside | England | 4,105 | 124,402 | 330 |
| E06000045 | Southampton | England | 9,035 | 214,100 | 422 |
| E06000033 | Southend-on-Sea | England | 7,900 | 150,067 | 526.4 |
| E09000028 | Southwark | England | 19,270 | 265,766 | 725.1 |
| E07000213 | Spelthorne | England | 5,335 | 86,444 | 617.2 |
| E07000240 | St Albans | England | 9,205 | 119,066 | 773.1 |
| E08000013 | St. Helens | England | 5,695 | 155,655 | 365.9 |
| E07000197 | Stafford | England | 6,495 | 117,787 | 551.4 |
| E07000198 | Staffordshire Moorlands | England | 4,530 | 81,794 | 553.8 |
| E07000243 | Stevenage | England | 4,130 | 73,229 | 564 |
| S12000030 | Stirling | Scotland | 4,745 | 79,513 | 596.8 |
| E08000007 | Stockport | England | 14,175 | 246,325 | 575.5 |
| E06000004 | Stockton-on-Tees | England | 7,255 | 167,151 | 434 |
| E06000021 | Stoke-on-Trent | England | 8,450 | 214,927 | 393.2 |
| E07000221 | Stratford-on-Avon | England | 9,130 | 122,344 | 746.3 |
| E07000082 | Stroud | England | 6,545 | 104,291 | 627.6 |
| E08000024 | Sunderland | England | 7,830 | 238,700 | 328 |
| E07000214 | Surrey Heath | England | 5,240 | 77,223 | 678.6 |
| E09000029 | Sutton | England | 9,400 | 169,341 | 555.1 |
| E07000113 | Swale | England | 6,185 | 127,222 | 486.2 |
| W06000011 | Swansea | Wales | 8,570 | 209,302 | 409.5 |
| E06000030 | Swindon | England | 8,785 | 195,695 | 448.9 |
| E08000008 | Tameside | England | 7,610 | 192,843 | 394.6 |
| E07000199 | Tamworth | England | 2,835 | 65,914 | 430.1 |
| E07000215 | Tandridge | England | 5,460 | 73,431 | 743.6 |
| E07000045 | Teignbridge | England | 6,730 | 117,156 | 574.4 |
| E06000020 | Telford and Wrekin | England | 7,200 | 156,779 | 459.2 |
| E07000076 | Tendring | England | 5,600 | 131,980 | 424.3 |
| E07000093 | Test Valley | England | 6,720 | 110,672 | 607.2 |
| E07000083 | Tewkesbury | England | 5,065 | 82,687 | 612.6 |
| E07000114 | Thanet | England | 5,560 | 117,233 | 474.3 |
| E07000102 | Three Rivers | England | 5,965 | 77,179 | 772.9 |
| E06000034 | Thurrock | England | 8,245 | 139,927 | 589.2 |
| E07000115 | Tonbridge and Malling | England | 7,060 | 109,675 | 643.7 |
| E06000027 | Torbay | England | 4,960 | 118,440 | 418.8 |
| W06000020 | Torfaen | Wales | 2,825 | 76,919 | 367.3 |
| E07000046 | Torridge | England | 4,075 | 59,267 | 687.6 |
| E09000030 | Tower Hamlets | England | 20,440 | 275,801 | 741.1 |
| E08000009 | Trafford | England | 13,580 | 190,795 | 711.8 |
| E07000116 | Tunbridge Wells | England | 6,975 | 95,781 | 728.2 |
| E07000077 | Uttlesford | England | 6,145 | 76,956 | 798.5 |
| W06000014 | Vale of Glamorgan | Wales | 5,220 | 111,152 | 469.6 |
| E07000180 | Vale of White Horse | England | 7,165 | 120,144 | 596.4 |
| E08000036 | Wakefield | England | 12,570 | 298,875 | 420.6 |
| E08000030 | Walsall | England | 9,895 | 231,996 | 426.5 |
| E09000031 | Waltham Forest | England | 13,385 | 223,660 | 598.5 |
| E09000032 | Wandsworth | England | 17,235 | 284,881 | 605 |
| E06000007 | Warrington | England | 10,320 | 175,918 | 586.6 |
| E07000222 | Warwick | England | 8,400 | 127,737 | 657.6 |
| E07000103 | Watford | England | 5,875 | 84,574 | 694.7 |
| E07000216 | Waverley | England | 8,425 | 108,802 | 774.3 |
| E07000065 | Wealden | England | 9,540 | 139,303 | 684.8 |
| E07000241 | Welwyn Hatfield | England | 6,075 | 99,897 | 608.1 |
| E06000037 | West Berkshire | England | 9,355 | 134,263 | 696.8 |
| E07000047 | West Devon | England | 3,580 | 50,422 | 710 |
| S12000039 | West Dunbartonshire | Scotland | 2,420 | 74,225 | 326 |
| E07000127 | West Lancashire | England | 5,135 | 102,114 | 502.9 |
| E07000142 | West Lindsey | England | 4,195 | 82,879 | 506.2 |
| S12000040 | West Lothian | Scotland | 6,240 | 152,064 | 410.4 |
| E06000062 | West Northamptonshire | England | 21,965 | 354,522 | 619.6 |
| E07000181 | West Oxfordshire | England | 6,635 | 99,462 | 667.1 |
| E07000245 | West Suffolk | England | 9,700 | 154,119 | 629.4 |
| E09000033 | Westminster | England | 63,295 | 183,776 | 3,444.1 |
| E06000064 | Westmorland and Furness | England | 13,355 | 196,112 | 681 |
| E08000010 | Wigan | England | 10,900 | 281,283 | 387.5 |
| E06000054 | Wiltshire | England | 24,985 | 431,992 | 578.4 |
| E07000094 | Winchester | England | 9,175 | 111,183 | 825.2 |
| E06000040 | Windsor and Maidenhead | England | 10,220 | 128,823 | 793.3 |
| E08000015 | Wirral | England | 10,525 | 270,551 | 389 |
| E07000217 | Woking | England | 5,380 | 84,864 | 634 |
| E06000041 | Wokingham | England | 9,495 | 147,852 | 642.2 |
| E08000031 | Wolverhampton | England | 9,735 | 220,640 | 441.2 |
| E07000237 | Worcester | England | 4,230 | 88,268 | 479.2 |
| E07000229 | Worthing | England | 4,715 | 95,281 | 494.9 |
| W06000006 | Wrexham | Wales | 5,115 | 113,592 | 450.3 |
| E07000238 | Wychavon | England | 7,340 | 115,557 | 635.2 |
| E07000128 | Wyre | England | 4,640 | 100,637 | 461.1 |
| E07000239 | Wyre Forest | England | 4,085 | 87,021 | 469.4 |
| E06000014 | York | England | 9,020 | 178,865 | 504.3 |
Showing 1 to 20 of 359.
Columns
| Column | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | GSS code in the 2026 workbook | |
| area | string | Local authority name | |
| country | string | England, Wales, Scotland or Northern Ireland | |
| local_units | number | local units | VAT and/or PAYE local units on 13 March 2026, rounded to the nearest 5 |
| adults | number | adults | Usual residents aged 16 and over at mid-2024 |
| local_units_per_10000 | number | local units per 10,000 adults | Local units divided by adults, times 10,000, rounded half up to one decimal place |
Method
Local units are the total column of Table 16 for district, unitary, London borough, Scottish council and Northern Ireland codes. Counties and regions are left out. Adults are ages 16 to 90 and over from the mid-2024 population estimates released on 1 October 2026. Barnsley (E08000038, 8,035 local units) and Sheffield (E08000039, 20,695) are omitted because the Boundary Change Order 2024 moved their boundaries on 1 April 2025 and the population file still uses the old codes. The rate mixes a March 2026 site count with a mid-2024 adult count.
How to cite this
Plain text
Apexium Studio (2026). VAT and PAYE local units by area (CSV). Published 24 September 2026. Available at: https://www.apexiumstudio.com/data/vat-paye-local-units-by-local-authority-2026 (accessed 24 September 2026).
APA style
Apexium Studio. (2026, September 24). VAT and PAYE local units by area (CSV). Retrieved 24 September 2026, from https://www.apexiumstudio.com/data/vat-paye-local-units-by-local-authority-2026
Our charts and analysis are free to reuse under CC BY 4.0.